POLYCOM RMX 4000の価格
テレビ会議ホーム > ソリューション > MCU(多地点接続)製品 > POLYCOM(ポリコム) > POLYCOM RMX4000
POLYCOM RMX4000 (ポリコム アールエムエックス4000)

標準価格:こちらからお問合せください
主な特長
- 最大1080p/30fpsのビデオ解像度に対応し、Polycom Video Clarityテクノロジーにより
SD端末の映像品質を向上させ、会議を改善 - POLYCOM RSSとの統合によるレコーディング、およびストリーミングソリューション
- 1つのシャーシでIP(H.323/SIP)、ISDNをサポート
- POLYCOM DMA7000と統合することにより最大1200人の参加会議に対応
- Lost Packet Recoveryテクノロジーにより、インターネットを介した通信でも高品質通信を維持
主なスペック
| 対応プロトコル | H.323、SIP、H.320 | ||
| 通信速度 | 64kbps〜6Mbps | ||
| 映像符号化方式 | H.261、H.263、H.263++、H.264、H.264ハイプロファイル | ||
| 映像解像度 | カメラ映像 | SD品質 | QCIF、QSIF、CIF、SIF、WCIF、2CIF、4CIF、4SIF、WSD |
| HD品質 | 720p(1280×720)、1080p(1920×1080) | ||
| 映像フレーム | 最大60フレーム | ||
| コンテンツ映像(H.263/H.264) | VGA、SVGA、XGA、HD(720p) | ||
| 音声符号化方式 | G.711a/u、G.722、G.722.1C、G.722.1、G723.1、G.719、G.729A、Polycom Siren 14、Siren 22 | ||
| 異速度通信 | ○ | ||
| 異プロトコル通信 | ○ | ||
| 画面分割表示 | 画面分割表示(CP) | 非HD品質 | ○ |
| HD品質 | ○ | ||
| 画面レイアウト | 最大16分割表示、24パターン(単画面表示含む) | ||
| レイアウト制御 | 自動レイアウト/パーソナルレイアウト/セームレイアウト | ||
| サイト名の表示 | ○ | ||
| NAT機能 | − | ||
| IP/ISDNゲートウェイ機能 | H.323、H.320、SIP | ||
| 複数会議同時制御 | ○ | ||
| デュアルストリーム対応 | H.239 DualVideo、Polycom People+Content | ||
| セキュリティ | AES暗号化(IP/ISDN通信時)、会議参加パスワード設定 | ||
| システム登録 | 最大同時会議数 | 800会議 | |
| ミーティングルーム登録数 | 2000登録 | ||
| 会議テンプレート登録数 | 200登録 | ||
| アドレス帳登録件数 | 4000件 | ||
| システム管理機能 | RMX Manager(Webベースの管理機能) (日本語含む12ヶ国語対応、最大100ユーザー登録) |
||
| 電源/消費電力 | AC電源モデル:100-240V、47-63Hz、最大消費電力 1200W | ||
| 本体サイズ | H26.56cm×W48.26cm×D40.0cm / 40kg | ||
基本パッケージ
・本体(会議の管理・モニタリング・監視機能搭載)








