<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メリット | VTV Online</title>
	<atom:link href="https://www.vtv.co.jp/vtvonline/tag/%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vtv.co.jp/vtvonline</link>
	<description>VTVジャパンがお届けするオンライン会議に関する情報発信サイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Aug 2023 04:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.vtv.co.jp/vtvonline/wp-content/uploads/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>メリット | VTV Online</title>
	<link>https://www.vtv.co.jp/vtvonline</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1.人気No.1オンライン会議サービスZoomの使い方基礎知識</title>
		<link>https://www.vtv.co.jp/vtvonline/vtvplus/zoom/zoom_01.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vtvjapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 01:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VTV PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[第8回 Zoomの魅力をご紹介します！]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン会議]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<category><![CDATA[デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom会議]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://194.91.9.73/vtvonline/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[Zoomの特長やライセンス体系など基本情報をまとめてご紹介します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4K解像度の映像で変わるオンライン会議のコミュニケーション</title>
		<link>https://www.vtv.co.jp/vtvonline/news/news009-4k-video.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vtvjapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 08:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジュアルコミュニケーションニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Web会議]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ会議]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[リモートワーク]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン会議]]></category>
		<category><![CDATA[ビジュアルコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[常時接続]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャルオフィス]]></category>
		<category><![CDATA[Lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://194.91.9.73/vtvonline/?p=555</guid>

					<description><![CDATA[オンライン会議で4Kの解像度を実現する方法と、高解像度オンライン会議の魅力についてご紹介。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テレワークのメリットと課題</title>
		<link>https://www.vtv.co.jp/vtvonline/news/news001-telework.html</link>
					<comments>https://www.vtv.co.jp/vtvonline/news/news001-telework.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vtvjapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 04:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジュアルコミュニケーションニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BCP対策]]></category>
		<category><![CDATA[Web会議]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ会議]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク課題]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[リモートワーク]]></category>
		<category><![CDATA[課題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://194.91.9.73/vtvonline</guid>

					<description><![CDATA[テレワークを実際に行った企業のアンケート結果からでた、テレワークの「メリット」と「課題」をご紹介します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vtv.co.jp/vtvonline/news/news001-telework.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: www.vtv.co.jp @ 2026-04-25 04:07:58 by W3 Total Cache
-->