ネットワーク製品
Polycom RMX 2000
Polycom(ポリコム)
Polycom RMX 2000
中大規模会議向け RMXシリーズ。
特長
- HD品質の映像(最大1080p/60fps)、音声、コンテンツの共有
- Polycom Media Suiteとの統合によるレコーディングおよびストリーミングソリューション
- Polycom DMA7000と統合することにより、複数のMCUを単一のリソースとして管理
- HDとSDの混在会議に対応
- Video Clarityにより、SD端末の映像を向上
- Lost Packet Recoveryテクノロジーにより、インターネットを介した通信でも高品質通信を維持
スペック
| モデル | モジュール構成 | 1080p60fps 1080p30fps |
720p 30fps |
SD 30fps |
SD 15fps |
SIF/CIF 30fps |
SIF/CIF 15fps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRMX2010HDRX | MPMRx-S | 2 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 5 | |||||||
| VRMX2015HDRX | MPMRx-S | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 7 | |||||||
| VRMX2020HDRX | MPMRx-S | 5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 10 | |||||||
| VRMX2020HDRXD | MPMRx-D | 5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 10 | |||||||
| VRMX2030HDRX | MPMRx-D | 7 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 |
| 15 | |||||||
| VRMX2045HDRX | MPMRx-D | 11 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 |
| 22 | |||||||
| VRMX2060HDRX | MPMRx-D | 15 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| 30 | |||||||
| VRMX2120HDRX | MPMRx-D ×2 | 30 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 |
| 60 |
| MCU機能 | |
|---|---|
| 最大解像度/フレームレート | 1080p/60fps |
| H.264 SVC対応 | - |
| H.264 High Profile対応 | ○ |
| 1080p/60fpsの最大接続数(拡張時) | MPMRx-S ×2:14 MPMRx-D ×2:50 |
| 1080p/30fpsの最大接続数(拡張時) | MPMRx-S ×2:30 MPMRx-D ×2:100 |
| 720p/30fpsの最大接続数(拡張時) | MPMRx-S ×2:60 MPMRx-D ×2:200 |
| SD/30fpsの最大接続数(拡張時) | MPMRx-S ×2:120 MPMRx-D ×2:400 |
| SD/15fpsの最大接続数(拡張時) | MPMRx-S ×2:60 MPMRx-D ×2:200 |
| SIF/CIF/30fpsの最大接続数(拡張時) | MPMRx-S ×2:120 MPMRx-D ×2:400 |
| SIF/CIF/15fpsの最大接続数(拡張時) | MPMRx-S ×2:60 MPMRx-D ×2:200 |
| PC機能 | |
| Desktop(PC)からの接続 | ○ |
| 最大接続数 | *ハードウェアの仕様により異なる |
| Desktop SWライセンス | Resource Managerから無償ダウンロード もしくはライセンス購入 |
| 対応OS | Windows/Mac |
| NAT/Firewall越え | ○ *別途ハードウェアが必要 (Access Director利用時はResource ManagerもしくはDMA7000が必要。VBP7301は単体で利用可能) |
| モバイル機能 | |
| Mobile端末からの接続 | ○ |
| 最大接続数 | *ハードウェアの仕様により異なる |
| Mobile SW | AppStore/Google Playから無償ダウンロード |
| 対応OS | 【iPad/iPhone】iOS ver 7、8 【タブレット】Android 4.0.4以降 【スマートフォン】Android 4.1.2以降 |
| NAT/Firewall越え | ○ *別途ハードウェアが必要 (Access Director利用時はResource ManagerもしくはDMA7000が必要。VBP7301は単体で利用可能) |
| 備考 | |
後継機選びにお困りではありませんか?
販売・サポート終了になったテレビ会議システムの故障や老朽化に伴い、後継機を探すときに何を選んだらよいかお困りではありませんか。状況によっては後継機を追加するだけではなく、周辺機器なども新しいシステムに適したものに変える必要もあります。
VTVジャパンでは、同メーカー製品はもちろんお客様のニーズに合わせてさまざまなメーカーのテレビ会議をご予算、ご要望に合わせてご提案します。まずはお問い合わせください。







