

Poly(ポリー 旧Polycom)製品情報Poly テレビ会議システム価格・機能比較一覧
Poly(ポリー)
テレビ会議システム価格・機能比較一覧
Polyテレビ会議システムの機能を比較。
テレビ会議システム比較一覧表
製品名 | Studio X50 | Studio X30 | G7500 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
価格(税抜) | オープン | オープン | オープン |
製品構成 | 本体 | 本体 | 本体・マイク・リモコン・カメラ(EagleEye Ⅳ4倍または12倍カメラから選択) ※本体のみのパッケージも有 |
最大通信帯域 | 6Mbps | 6Mbps | 6Mbps |
最大解像度/フレームレート | 4K/30fps 1080p/60fps |
4K/30fps 1080p/60fps |
4K/30fps 1080p/60fps |
H.265 | ○ | ○ | ○ |
H.264 SVC | - | - | ○ |
H.264 High Profile | ○ | ○ | ○ |
H.239[資料共有] | ○ | ○ | ○ |
内蔵MCU[多地点接続] | - | - | - |
HDカメラ | デジタル5倍ズーム | デジタル4倍ズーム | EagleEye IV 12xカメラ: 光学10倍ズーム デジタル12倍ズーム EagleEye IV 4xカメラ: 光学4倍ズーム |
マイク | 内蔵(外付けマイク最大1台接続可) | 内蔵 | 最大3 *オプション (標準1) ※IPマイクアダプタ利用時、Groupマイク最大4 |
備考 | Dualモニター対応 | Singleモニター対応 | Dualモニター対応 |
製品名 | G85-T | G40-T | G10-T |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
価格(税抜) | オープン | オープン | オープン |
製品構成 | 本体・タッチコントローラー・カメラ | 本体・タッチコントローラー・マイクスピーカー内蔵カメラ | 本体・タッチコントローラー |
最大通信帯域 | - | - | - |
最大解像度 | 1080p | 1080p | 1080p |
H.264 SVC | - | - | - |
H.264 High Profile | - | - | - |
資料共有 | ○ | ○ | ○ |
内蔵MCU[多地点接続] | 非対応。Microsoft Teamsで対応 | ||
HDカメラ | EagleEye Director Ⅱ: 光学12倍ズーム |
Poly Studio: デジタル5倍ズーム |
- |
マイク | - | 内蔵(外付けマイク最大1台接続可) | - |
備考 | Microsoft Teams対応、H.323非対応 Dualモニター対応 |
Microsoft Teams対応、H.323非対応 Dualモニター対応 |
Microsoft Teams対応、H.323非対応 Dualモニター対応 |
製品名 | Group 700シリーズ | Group 500シリーズ | Group 310シリーズ |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
価格(税抜) | オープン | オープン | オープン |
製品構成 | 本体・マイク・リモコン・EagleEye IVカメラ | 本体・マイク・リモコン・カメラ(EagleEye ⅣカメラまたはEagleEye Acousticカメラから選択) | 本体・マイク・リモコン・カメラ(EagleEye ⅣカメラまたはEagleEye Acousticカメラから選択) |
最大通信帯域 | 6Mbps | 6Mbps | 3Mbps |
最大解像度/フレームレート | 720p/60fps 1080p/60fps*オプション |
720p/60fps 1080p/60fps*オプション |
720p/60fps 1080p/60fps*オプション |
H.264 SVC | ○ | ○ | ○ |
H.264 High Profile | ○ | ○ | ○ |
H.239[資料共有] | ○ | ○ | ○ |
内蔵MCU[多地点接続] | フルHD画質:4拠点 HD画質:8拠点 *オプション |
フルHD画質:4拠点 HD画質:6拠点 *オプション |
- |
HDカメラ | EagleEye IV 12xカメラ: 光学10倍ズーム デジタル12倍ズーム |
EagleEye IV 12xカメラ: 光学10倍ズーム デジタル12倍ズーム EagleEye IV 4xカメラ: 光学4倍ズーム EagleEye Acousticカメラ: デジタル2倍ズーム |
EagleEye IV 4xカメラ: 光学4倍ズーム EagleEye Acousticカメラ: デジタル2倍ズーム |
マイク | 最大4 *オプション (標準1) |
最大4 *オプション (標準1) |
最大2 *オプション (標準1) |
備考 | トリプルモニター対応 | Dualモニター対応 | Dualモニター対応 *オプション |